Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Cân Phân Tích Bán Vi Lượng Ohaus EXP125D/AD
10₫
- Model: EXP125D/AD
- Thương hiệu: Ohaus – Mỹ
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bảo hành: 12 tháng
Thông tin sản phẩm
Tổng Quan:
Dòng sản phẩm Explorer Plus (EXP Series) mới mang đến hiệu suất cân đo cao cấp, hỗ trợ tuân thủ quy định và khả năng truy xuất nguồn gốc dữ liệu. Các tính năng tiên tiến đưa EXP lên một tầm cao mới bằng cách tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Chiếc cân hàng đầu này được chế tạo để đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của nghiên cứu khoa học hiện đại.
Các tính năng độc đáo:
• Trải nghiệm người dùng thông minh
Thiết lập liền mạch với tính năng cân bằng tự động, cửa tự động chống kẹp, cảm biến không chạm, bộ ion hóa và đèn chắn gió. Màn hình cảm ứng kính 7 inch, bảo vệ hóa chất và 2 đèn báo trạng thái có thể tùy chỉnh.
• Hỗ trợ tuân thủ quy định về truy xuất nguồn gốc dữ liệu
Đảm bảo tuân thủ quy định với hệ thống người dùng 4 cấp, bảo vệ bằng mật khẩu và nhật ký hệ thống nội bộ 100.000 mục. Chức năng đồng bộ hóa thời gian NTP xác nhận khả năng truy xuất nguồn gốc dữ liệu để đáp ứng các quy định dược phẩm.
• Tích hợp hệ thống dễ dàng
Khả năng giao tiếp tiên tiến với tích hợp đơn giản với Hệ thống Quản lý Thông tin Phòng thí nghiệm (LIMS) và truyền dữ liệu dễ dàng với HID không cần trình điều khiển để nhập dữ liệu thuận tiện.
Thông số kỹ thuật
| Dung tích tối đa: | 82 g/120 g |
| Độ chính xác: | 0,01 mg /0.1 mg |
| Kích thước khay: | 3,14 in x 3,14 in (80 mm x 80 mm) |
| Hiệu chuẩn nội bộ | AutoCal™ – Tự động |
| Tấm chắn gió | Có |
| Kích thước: | 16,1 in x 14,6 in x 9 in (408 mm x 372 mm x 229 mm) (DxCxR) |
| Màn hình phụ: | Có sẵn dưới dạng phụ kiện |
| Cửa tự động: | Cửa tự động chống kẹp |
| Phạm vi trừ bì: | Về dung tích bằng cách trừ |
| Môi trường làm việc: | 50°F – 86°F, 80%RH, không ngưng tụ (10°C – 30°C, 80%RH, không ngưng tụ) |
| Trọng lượng tịnh | 17,2 lb (7,8 kg) |
| Giao tiếp: | Thiết bị USB; USB host x 2; RS232; Ethernet TCP/IP; WiFi/Bluetooth (có sẵn dưới dạng phụ kiện) |
| Nguồn điện: | Bộ chuyển đổi AC (Bao gồm) |
| Đơn vị đo lường: | Ounce Troy; Pennyweight; Grain; Tical; Custom; Milligram; Momme; Newton; Baht; Gram; Tola; Mesghal; Carat; Ounce |
| Khối lượng tối thiểu: | 2 mg |
| Màn hình: | Màn hình cảm ứng TFT màu 7 inch |
| Cấu tạo khay: | Hợp kim kẽm |
| Thời gian ổn định: | 5s |
| Độ lặp lại, điển hình: | 0,1 mg |
| Khối lượng tối thiểu (USP, 0,1%, điển hình): | 20 mg |
| Độ tuyến tính: | ± 0,2 mg |
| Dung tích tối đa: | 82 g/120 g |
| Độ chính xác: | 0,01 mg /0.1 mg |
| Kích thước khay: | 3,14 in x 3,14 in (80 mm x 80 mm) |
| Hiệu chuẩn nội bộ | AutoCal™ – Tự động |
| Tấm chắn gió | Có |
| Kích thước: | 16,1 in x 14,6 in x 9 in (408 mm x 372 mm x 229 mm) (DxCxR) |
| Màn hình phụ: | Có sẵn dưới dạng phụ kiện |
| Cửa tự động: | Cửa tự động chống kẹp |
| Phạm vi trừ bì: | Về dung tích bằng cách trừ |
| Môi trường làm việc: | 50°F – 86°F, 80%RH, không ngưng tụ (10°C – 30°C, 80%RH, không ngưng tụ) |
| Trọng lượng tịnh | 17,2 lb (7,8 kg) |
| Nắp bảo vệ khi sử dụng | Có |
| Giao tiếp: | Thiết bị USB; USB host x 2; RS232; Ethernet TCP/IP; WiFi/Bluetooth (có sẵn dưới dạng phụ kiện) |
| Nguồn điện: | Bộ chuyển đổi AC (Bao gồm) |
| Đơn vị đo lường: | Ounce Troy; Pennyweight; Grain; Tical; Custom; Milligram; Momme; Newton; Baht; Gram; Tola; Mesghal; Carat; Ounce |
| Khối lượng tối thiểu: | 2 mg |
| Màn hình: | Màn hình cảm ứng TFT màu 7 inch |
| Cấu tạo khay: | Hợp kim kẽm |
| Bộ ion hóa tích hợp: | Có |
| Thời gian ổn định: | 5s |
| Độ lặp lại, điển hình: | 0,1 mg |
| Khối lượng tối thiểu (USP, 0,1%, điển hình): | 20 mg |
| Độ tuyến tính: | ± 0,2 mg |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.