Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Cân phân tích 2 Số Lẻ Ohaus PR1602/E
10₫
- Model: PR1602/E
- Thương hiệu: Ohaus – Mỹ
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bảo hành: 12 tháng
Thông tin sản phẩm
Tổng quan về sản phẩm
Cân điện tử Ohaus cung cấp độ chính xác và khả năng lặp lại trong các ứng dụng cân thiết yếu cho môi trường phòng thí nghiệm, công nghiệp và giáo dục, PR Analytical và Precision Balances mang lại hiệu suất với mức giá cạnh tranh. Kết nối RS232 dễ dàng, màn hình có đèn nền và giao diện đơn giản dễ vận hành, PR được thiết kế hoàn hảo cho nơi làm việc của bạn.
Các ứng dụng
Cân cơ bản, Đếm bộ phận, Cân phần trăm
Màn hình hiển thị
Màn hình tinh thể lỏng có đèn nền (LCD)
Nguồn cấp
Adapter AC (bao gồm)
Cổng gtiếp
RS232 (bao gồm một cổng), dùng để kết nối với máy in, màn hình phụ…
Cấu tao
Vỏ trên bằng nhựa ABS, chảo thép không gỉ có thể tháo rời, tấm chắn gió bằng kính có thể tháo rời với cửa trên trượt, móc cân bên dưới tích hợp, khung bảo vệ, khóa hiệu chuẩn
Đặc điểm thiết kế
Bộ lọc môi trường có thể lựa chọn người dùng và cài đặt độ sáng, tự động cắt, tự động làm mờ, điểm hiệu chuẩn khoảng thời gian do người dùng lựa chọn, trình đơn đặt lại và khóa phần mềm, cài đặt giao tiếp người dùng có thể chọn và tùy chọn in dữ liệu, dự án do người dùng xác định và ID người dùng, quá tải / tải phần mềm chỉ báo, chỉ báo ổn định
Thông số kỹ thuật
| Khả năng cân | 1.600 gam |
| khả năng đọc | 0,01 gam |
| Kích thước đĩa | 180 mm |
| Hiệu chuẩn nội bộ | Không áp dụng |
| Draftshield | — |
| Mô hình hiển thị phụ trợ | Có sẵn như một phụ kiện |
| Tuổi thọ pin | Không áp dụng |
| Cổng giao tiếp | RS232 |
| kích thước | 317 mm x 93 mm x 201 mm (LxHxW) |
| Màn hình | LCD có đèn nền |
| sử dụng bìa | Không |
| Pháp lý cho thương mại | Không |
| tuyến tính ± | 0,02 gam |
| Khối lượng tịnh | 3,5 kg |
| Cấu tạo đĩa | Thép không gỉ |
| Nguồn cấp | Bộ đổi nguồn AC (Đã bao gồm) |
| Độ lặp lại, điển hình | 0,01 gam |
| Thời gian ổn định | 1 giây |
| phạm vi bì | Đến công suất bằng phép trừ |
| Đơn vị đo lường | Pennyweight; Ounce Troy; Newton; Taiwan Tael; Gram; Kilogram; Grain; Pound; Ounce; Carat; Custom |
| Môi trường làm việc | 10°C – 40°C, 80%RH, không ngưng tụ; 10°C – 30°C, 80%RH, không ngưng tụ |
| Khả năng cân | 1.600 gam |
| khả năng đọc | 0,01 gam |
| Kích thước đĩa | 180 mm |
| Hiệu chuẩn nội bộ | Không áp dụng |
| Draftshield | — |
| Mô hình hiển thị phụ trợ | Có sẵn như một phụ kiện |
| Tuổi thọ pin | Không áp dụng |
| Cổng giao tiếp | RS232 |
| kích thước | 317 mm x 93 mm x 201 mm (LxHxW) |
| Màn hình | LCD có đèn nền |
| sử dụng bìa | Không |
| Pháp lý cho thương mại | Không |
| tuyến tính ± | 0,02 gam |
| Khối lượng tịnh | 3,5 kg |
| Cấu tạo đĩa | Thép không gỉ |
| Nguồn cấp | Bộ đổi nguồn AC (Đã bao gồm) |
| Độ lặp lại, điển hình | 0,01 gam |
| Thời gian ổn định | 1 giây |
| phạm vi bì | Đến công suất bằng phép trừ |
| Đơn vị đo lường | Pennyweight; Ounce Troy; Newton; Taiwan Tael; Gram; Kilogram; Grain; Pound; Ounce; Carat; Custom |
| Môi trường làm việc | 10°C – 40°C, 80%RH, không ngưng tụ; 10°C – 30°C, 80%RH, không ngưng tụ |









.png)

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.